| Workstation Dell Precision T7865 (SNST786503) |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX (64 MB cache, 12 cores, 24 threads, 4.1GHz to 4.5GHz, 280 W)
|
| Memory | 32GB, 2x16GB, DDR4, 3200MHz, RDIMM ECC Memory |
| Hard Disk | M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive |
| Graphic Card | AMD Radeon Pro W6800, 32 GB GDDR6, 6 mDP |
| Optical Drive | 8x DVD+/-RW 9.5mm Slimline Optical Disk Drive |
| Keyboard/Mouse | Dell Optical Mouse MS116 Black + Dell Keyboard KB216 Black (Thailand) |
| Port | 1x Universal audio;
1x SD-card slot
1x RJ-45, 1GBE;
1x RJ-45, 10GBE;
1x Line-out;
1x Serial port;
2x PS2 ports |
| USB | 2x USB-A 3.2 Gen 1;
1x USB-C 3.2 Gen 2 with PowerShare;
1x USB-C 3.2 Gen 2;
3x USB-C 3.2 Gen 2;
2x USB 3.2 Gen 1;
1x USB 3.2 Gen 1 with Smart Power On; |
| Power Supply | 1350W Platinum internal power supply unit |
| OS | Windows 11 Pro, English |
| Warranty | 3Year Pro Support |
| Color | Black |